序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩(笔试40%+面试60%) |
1 | LXY2018003 | 80.8 | 51.5 | 69.08 |
2 | LXY2018008 | 78.4 | 51.5 | 67.64 |
3 | LXY2018011 | 84.8 | 50.5 | 71.08 |
4 | LXY2018012 | 90.8 | 73 | 83.68 |
5 | LXY2018013 | 80.6 | 50 | 68.36 |
6 | LXY2018016 | 94.4 | 56 | 79.04 |
发布者:太阳集团tyc151学工办发布时间:2018-04-10浏览次数:494
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩(笔试40%+面试60%) |
1 | LXY2018003 | 80.8 | 51.5 | 69.08 |
2 | LXY2018008 | 78.4 | 51.5 | 67.64 |
3 | LXY2018011 | 84.8 | 50.5 | 71.08 |
4 | LXY2018012 | 90.8 | 73 | 83.68 |
5 | LXY2018013 | 80.6 | 50 | 68.36 |
6 | LXY2018016 | 94.4 | 56 | 79.04 |
版权所有:太阳集团tyc151(中国)Official Platform 地址:新疆石河子市北四路 邮编:832003 公安机关备案号:65910102000001工信部备案号:新ICP备05001446号-1