王博 | E-mail: |
| ||||||||||||||||
| xingjishangyue@shzu.edu.cn | |||||||||||||||||
| 电话:15352606836 | |||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1982.7.6 | 民族 | 汉族 |
| ||||||||||
|
| 陕西师范大学 | 硕士学位 | 2005.09-2008.07 | ||||||||||||||
|
| 物理与信息工程学院 | 专业:凝聚态物理 | |||||||||||||||
| 工作经历 | 太阳集团tyc151 | 高级实验师,硕士生导师 | 2008.08-至今 | ||||||||||||||
|
| 太阳集团tyc151 | 专业方向:仪器设计与开发 | |||||||||||||||
| 主要业绩 | 先后在物理学报等期刊上发表文章5篇。 | ||||||||||||||||
|
| 主持教育部教指委教学研究项目1项;参与教育部高等教育司产学合作协同育人项目2项;参与国家自然科学基金地区科学基金项目2项;主持太阳集团tyc151校级教改项目3项;荣获全国大学生物理实验竞赛优秀指导教师等国家级奖励3项、省部级奖励6项、校级奖励5项,作为副主编参与编写《热学实验》教材一部。 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 等离子体降解 | ||||||||||||||||
|
| (2) 金属块材性质的研究 | ||||||||||||||||
| 在研项目 | (1)《创新研究型拔尖人才培养为目标的大学物理实验课程体系建设》 | ||||||||||||||||
|
| 教育部教指委教学研究项目,2022.06-2024.06,0.3万。(主持) | ||||||||||||||||
|
| (2)《核心素养视域下大学物理实验课程有机融入课程思政教育的探索和实践》 教育部高等教育司产学合作协同育人项目(参与) | ||||||||||||||||
|
| (3)《物理实验竞赛师资培训》 教育部高等教育司产学合作协同育人项目(参与) | ||||||||||||||||
|
| (4)《基于虚拟平台下的大学物理实验教学模式的创新性改革》 太阳集团tyc151教改项目,,2022.05-2024.5,1万。(主持) | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 以第一/通讯作者身份发表的论文 | ||||||||||||||||
|
| (1) Dezheng Yang, Xiongfeng Zhou, Jianpin Liang, Qingnan Xu, Hongli Wang, Kun Yang, Wenchun Wang*, Bo Wang*, Degradation of methylene blue in liquid using high voltage pulsed discharge plasma, synergizing iron-based catalysts activated persulfate Journal of physics D:Applied Physics,2021 (通讯作者) | ||||||||||||||||
|
| (2) 王博,张建民,路彦冬,甘秀英,殷保祥,徐可为,fcc金属表面能的各向异性分析及表面偏析的预测,物理学报,2011,60(1):016601-1-016601-9. (第一作者) | ||||||||||||||||
|
| (3)王博,路彦冬,Cr中SIA辐照损伤的改进分析型嵌入原子法的分析,太阳集团tyc151学报,2011,冬季,29(1):129-132.(第一作者) | ||||||||||||||||
|
| (4)Jianmin Zhang, Bo Wang, Kewei Xu, SIA Energetics and Structural Morphology of α-iron,Radiation Effects and Defects in Solids,2009,164(9):508-516.(第二作者) | ||||||||||||||||
|
| (5)Jianmin Zhang, Bo Wang, Kewei Xu, Surface segregation of the metal Impurity to the (100) surface of the FCC Metals,Pramana-Journal of Physics, 2007,69(4):603-616.(第二作者) | ||||||||||||||||
| 获奖 | (1)2022年指导学生获第八届全国大学生物理创新大赛三等奖,国家级; | ||||||||||||||||
|
| (2)2021年指导学生获第七届全国大学生物理创新大赛优秀奖,国家级; | ||||||||||||||||
|
| (3)2020年指导学生获第六届全国大学生物理创新大赛优秀奖,国家级; | ||||||||||||||||
|
| (4)2023年指导学生获第六届新疆大学生物理学术竞赛特等奖,省级; | ||||||||||||||||
|
| (5)2022年指导学生获第五届新疆大学生物理学术竞赛特等奖,省级; | ||||||||||||||||
|
| (6)2022年指导学生获第一届大学生物理实验竞赛(新疆赛)省部级特等奖,省级; | ||||||||||||||||
|
| (7)2021年指导学生获中国大学生物理学术竞赛西北赛区二等奖,省级; | ||||||||||||||||
|
| (8)2021年指导学生获获第四届新疆大学生物理学术竞赛特等奖,省级; | ||||||||||||||||
|
| (9)2020年指导学生获获第三届新疆大学生物理学术竞赛优秀奖,省级; |