刘 琳 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| E-mail: |
| ||||||||||||||||||||
| 10533103@qq.com | |||||||||||||||||||||
| 电话:18009930460 | |||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1981.06 | 民族 | 汉族 |
| ||||||||||||||
|
| 西北师范大学 | 硕士学位 | 2003.09-2006.06 | ||||||||||||||||||
|
| 地理与环境科学学院 | 专业:地理学 | |||||||||||||||||||
| 工作经历 | 太阳集团tyc151 | 教授,硕士生导师 | 2015.12-至今 | ||||||||||||||||||
|
| 太阳集团tyc151 | 专业方向:地图学与地理信息系统 | |||||||||||||||||||
|
| 新疆昭苏县柔性“引智”专家 | 2021年度、2022年度 | |||||||||||||||||||
| 主要业绩 | 主持国家自然科学基金项目1项,兵团社会科学基金1项,太阳集团tyc151校级项目3项; | ||||||||||||||||||||
|
| 参与国家自然科学基金地区科学基金项目8项,太阳集团tyc151校级项目6项;参与新疆鄯善县城镇地籍调查及数据库建设项目一项。参与校级精品课程和一类课程建设各一门。先后在Journal of Geographical Sciences、Water、地理学报、生态学报等权威期刊上发表科研30余篇,其中第一作者/通讯作者论文11篇,参编专著3部。 | ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 土地利用/土地覆被变化时空演变 | ||||||||||||||||||||
|
| (2) 气候要素/生态环境遥感反演 (3) 人类活动强度/人地关系耦合 | ||||||||||||||||||||
| 科研项目 | (1)《新疆天山北坡经济带PM_2.5时空分布与LUCC的关联性研究》 | ||||||||||||||||||||
|
| 国家自然科学基金项目,2023.01-2018.12;(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (2)《基于生态服务供需视角的兵团生态安全格局识别与优化策略》 兵团社会科学基金,2023.01-2025.12;(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (3)《基于TM的冰雪-地形-气候遥感反演模型研究》 太阳集团tyc151团队创新项目,2012.01-2014.12;(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (4)《基于RS和GIS的干旱区城市绿地绿量测算研究——以石河子市为例》 太阳集团tyc151高层次人才项目,2006.01-2008.12,8万;(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (5)《中国天山区冰川生态服务功能及价值评估研究》 国家自然基金项目,2018/01-2021/12;(参与) | ||||||||||||||||||||
|
| (6)《玛纳斯河流域绿洲经济-生态景观空间分异机理研究》 国家自然基金项目,2014/01-2017/12;(参与) | ||||||||||||||||||||
|
| (7)《四种野生扁桃的地理分布格局及谱系地理研究》 国家自然基金项目,2012/01-2015/12;(参与) | ||||||||||||||||||||
|
| (8)《极端气候事件对玛纳斯河流域水资源的影响》 国家自然基金项目,2010/01-2013/12;(参与) | ||||||||||||||||||||
|
| (9)《陆地生态系统固碳参量遥感监测及估算技术研究》 中国科学院战略性先导科技专项,2011/11-2013/03。(参与) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎以第一/通讯作者身份发表的主要论文 | ||||||||||||||||||||
|
| (1) Chen HJ,Liu L*, Zhang ZY,et al.. Evaluation of ecological service function and value of Tianshan Glacier in China [J].Journal of Geographical Science,2022,32(10):1935-1955. (通讯作者) (2)Zhang ZY,Liu L*,He XL,et al..Evaluation of ecological service function and value of Tianshan Glacier in China[J]. Journal of Geographical Science,2019,29(01):101-114. (通讯作者) (3)Liu, L.; Tian, H.; Zhang, X.,et al.. Analysis of Spatiotemporal Heterogeneity of Glacier Mass Balance on the Northern and Southern Slopes of the Central Tianshan Mountains, China[J].Water, 2022, 14(10), 1601.(第一作者) | ||||||||||||||||||||
|
| (4) Zhang XY, Liu L*, Zhang ZY,et al.. Spatial and Temporal Variation Characteristics of Glacier Resources in Xinjiang over the Past 50 Years[J].Water, 2022, 14(10),1057.(共一作者) | ||||||||||||||||||||
|
| (5) 陈泓瑾,刘琳*,张正勇,等.天山北坡人类活动强度与地表温度的时空关联性[J].地理学报, 2022,77 (05):1244-1259.(通讯作者) (6)田浩,刘琳*,张正勇,等.2001-2020年中国地表温度时空分异及成因[J].地理学报,2022, 77(07):1390 -1406. (通讯作者) | ||||||||||||||||||||
|
| (7)田浩,刘琳*,张正勇,等.天山北坡经济带关键性生态空间评价[J].生态学报, 2021,41(01):401-414. (通讯作者) (8)刘琳,张正勇*,刘芬,徐丽萍.天山北坡经济带城市PM2.5质量浓度时空分布及模拟分析[J].环境科学研究,2018,31(11):1849-1857. (第一作者) (9)刘琳,张正勇*,颜巧.天山北坡潜在蒸发量时空分布特征[J].水土保持研究, 2015,22(05):306-311. (第一作者) (10)张正勇,刘琳*,唐湘玲. 近50年我国天山山区降水变化区域差异及突变特征[J].干旱区资源与环境,2013,27(7):85-90. (通讯作者) (11)张正勇,刘琳*,唐湘玲. 1960-2010年我国天山山区气候变化区域差异及突变特征[J].地理科学进展,2012,31(11):1475-1485. (通讯作者) |