|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
高艳 |
|
| ||||||||||||||||||||
E-mail: gaoy@shzu.edu.cn |
| |||||||||||||||||||||
电话:13677538768 |
| |||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1981.02 | 民族 | 汉族 |
| ||||||||||||||
|
| 曲阜师范大学 | 硕士学位 | 2004.09-2007.06 | ||||||||||||||||||
|
| 物太阳集团tyc151 | 专业:凝聚态物理 | |||||||||||||||||||
| 工作经历 | 太阳集团tyc151 | 教授,硕士生导师 | 2014.11-至今 | ||||||||||||||||||
|
| 太阳集团tyc151 | 专业方向:凝聚态物理 | |||||||||||||||||||
| 主要业绩 |
近年以第一/通讯作者先后在Physical Chenmics Chemical Physics, Journal of Applied Physics, Physica E, Nanotechnology 等重要学术期刊上发表研究论文多篇,主持国家自然科学项目1项,参与国家自然科学基金地区科学基金项目2项,主持太阳集团tyc151校级科研项目2项。主持校级教改项目5项,主编专著1部,作为副主编参与编写高等学校公共基础课规划教材一部,多次在校级、省级教学竞赛中获奖。
| ||||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 新型二维材料的基本物性质的数值计算 | ||||||||||||||||||||
|
| (2) 低维材料的储能及催化性能 | ||||||||||||||||||||
| 在研项目 | (1)《新型二维联苯类材料担载亚纳米团簇电催化全解水的计算研究》 地区科学基金项目,12264043;2022.01-2025.12,33万。(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (2)《新型二维碳硼氮材料的本征物性和储能应用的计算研究》 | ||||||||||||||||||||
|
| 地区科学基金项目,11864033;2019.01-2022.12,44万。(第一参与) | ||||||||||||||||||||
|
| (3)《新型储能材料碳烯炔的基本物性及储氢性能的计算研究》 太阳集团tyc151青年创新人才培育计划项目,2020.01-2022.12,8万。(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| (4)《硼石墨炔作为锂离子电池负极材料的模拟研究》 太阳集团tyc151科研项目,2020.01-2021.12,1万。(主持) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 发表文章 | ◎ 近5年以第一/通讯作者身份发表的论文 | ||||||||||||||||||||
|
| (1) Na Xing, Ziyang.Liu, Zhongwei Wang, Yan Gao, Qingfang Li, HaifengWang, “The reduction reaction of carbon dioxide on a precise number of Fe atoms anchored on two-dimensional biphenylene”, Physical Chemistry Chemical Physics, 2022, 24, 27474 (通讯作者) 影响因子:3.945 | ||||||||||||||||||||
|
| (2) Yan Gao, Huanian Zhang, Hongzhe Pan, Qingfang Li, Jijun Zhao, Ultrahigh hydrogen storage capacity of holey graphyne, Nanotechnology, 32 (2021) 215402. (第一作者) 影响因子:3.953 | ||||||||||||||||||||
|
| (3) Yan Gao, Lili Zhang, Ge Yao, Haifeng Wang,Unique mechanical responses of layered phosphorus-like group-IV monochalcogenides, Journal of Applied Physics, 125(2019), 082519. (第一作者) 影响因子:2.877 | ||||||||||||||||||||
|
| (4) Yan Gao, Haifeng Wang, Maozhu Sun, Yingchun Ding, Lichun Zhang, Qingfang Li, First-principles study of intrinsic phononic thermal transport in monolayer C3N, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,99 (2018) 194–201.(第一作者) 影响因子:3.369 |