杨玲香 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
E-mail: |
| ||||||||||||||||||||||||||
47215837@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1982.12 | 民族 | 汉族 |
| |||||||||||||||||||
|
学习经历 | 西安电子科技大学 | 硕士学位 | 2005.09-2008.04 | |||||||||||||||||||||||
|
| 太阳集团tyc151 | 专业:计算数学 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 西安电子科技大学 | 学士学位 | 2001.09-2005.07 | |||||||||||||||||||||||
|
| 太阳集团tyc151 | 专业:信息与计算科学 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作经历 | 太阳集团tyc151 | 副教授,硕士生导师 | 2008.08-至今 | |||||||||||||||||||||||
|
| 太阳集团tyc151 | 专业方向:数学教育,图像处理 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要业绩 | 教学获奖 | |||||||||||||||||||||||||
|
| 编号 | 名称 | 获奖等级 | 奖励时间 | ||||||||||||||||||||||
1 | 第三届教学创新大赛兵团选拔赛 | 省级三等奖 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 首届“兵团精神育人”课程思政大赛 | 校级三等奖 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 太阳集团tyc151第三届教学创新大赛 | 校级二等奖 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 教学成果奖:基于“数学+”的一主两翼五维教学模式探索与实践 | 校级二等奖 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 线性代数课程思政优秀案例:矩阵的逆 | 校级 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 线性代数课程思政优秀案例:向量空间 | 校级 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 混合式教学改革优秀案例:线性代数 | 校级 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 优秀课程教学设计大赛:线性代数 | 校级 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 数学建模优秀指导教师 | 校级 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 教学成果奖:线性代数“一核心四模块”教学模式的探索与实践 | 自治区三等奖 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 教学成果奖:创新驱动,多维协同—— 线性代数“一核心四模块”教学模式的探索与实践 | 校级一等奖 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 本科生毕业论文优秀指导教师 | 校级 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 第十五届全国多媒体课件大赛:线性代数网络课件 | 国家二等奖 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 多媒体课件大赛:线性代数 | 校级二等奖 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 教学研究实践奖 | 校级 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要业绩 | 项目 | |||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | 新课标下高中数学教学中培养学生数学建模素养的研究与实践 | 兵团基础教育研究课题 | 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||
2 | 中学数学建模案例库 | 校级 | 2023-2025 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 基于试题库的学生学习分析及个性化试题推荐——以大学公共数学课为例 | 校级 | 2022-2024 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 线性代数混合式一流课程 | 省级 | 2022-2026 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 高等数学D过程性考核示范课程 | 校级 | 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 线性代数课程思政示范课程 | 校级 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 线性代数过程性考核示范课程 | 校级 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 创新者的窘境与任务 | 校级 | 2020-2023 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 基于BOPPPS模式的线性代数混合式教学改革 研究与实践 | 校级 | 2020-2021 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 线性代数校级一流课程 | 校级 | 2020-2021 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 创业中的定量分析方法 | 校级 | 2019-2021 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 微时代下“概率论与数理统计”课程教学改革研究与实践 | 校级 | 2014-2017 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要业绩
| 论文 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 杨梦娟,杨玲香.数学核心素养导向的问题链设计——以“指数函数的概念”为例[J],中学数学研究,已录用(通讯作者) | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 马云真,杨玲香.应用几何画板进行启发式教学的教学设计——以勾股定理的逆定理为例[J].兵团教育学院学报,2015,25(06):73-78.(通讯作者) | |||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | (1) 中学数学建模教育 | |||||||||||||||||||||||||
|
| (2) 中学数学教育评价 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|